Βασικά παραδείγματα για το τι ίσχυε με το παλιό και τι ισχύει με το νέο σύστημα, για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ και το Ταμείο Ελεύθερων Επαγγελματιών
Μερικά παραδείγματα για τις συντάξεις με το νέο ασφαλιστικό:
ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ
Ισχύον: 495,7 ευρώ Νέο: 529,7 ευρώ (+6,86%)
Ισχύον 525 ευρώ Νέο: 566 ευρώ (+7,9%)
Ισχύον: 735 Ευρώ Νέο: 788 Ευρώ (+7,2%)
Ισχύον: 1155 ευρώ Νέο: 1071 Ευρώ (-7,2%)
Ισχύον: 1155 ευρώ Νέο: 1293 Ευρώ (+12%)
Ισχύον: 1050 ευρώ Νέο: 946 Ευρώ (-9,8%)
Ισχύον: 1470 ευρώ Νέο: 1476 Ευρώ (0,4%)
Ισχύον: 1470 ευρώ Νέο: 1665 Ευρώ (+13,3%)
Ισχύον: 1250 ευρώ Νέο: 1108 Ευρώ (-11,3%)
Ισχύον: 1500 ευρώ Νέο: 1346 Ευρώ (-10,2%)
Ισχύον: 1750 ευρώ Νέο: 1627 Ευρώ (-7%)
Ισχύον: 1750 ευρώ Νέο: 1986 Ευρώ (+13,5%)
Ισχύον: 1800 ευρώ Νέο: 1583 Ευρώ (-12%)
Ισχύον: 2520 ευρώ Νέο: 2355 Ευρώ (-6,5%)
Ισχύον: 2520 ευρώ Νέο: 2773 Ευρώ (+10%)
ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)
Στα παραδείγματα που ακολουθούν βλέπουμε τα έτη εργασίας, τη σύνταξη με το παλαιό σύστημα και κατόπιν με το νέο:
15 486,26 (+) 506,23
25 669,28 (+) 700,25
30 871,46 (-) 837,87
32 954,30 (-) 900
35 1078,56 (-) 997,35
37 1.078,56 1,079,25
38 1,078,56 (+) 1.116,55
39 1,078,56 (+) 1153,86
40 1.078,56 (+) 1.193.36
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: