Εκλογές 2023: Τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης
Ανακοινώθηκαν τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά οι υποψήφιοι.
- 06 Ιουνίου 2023 17:05
Στη δημοσιότητα έδωσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τα ψηφοδέλτια με τα οποία το κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.
Στην Α’ Θεσσαλονίκης , σύμφωνα με την ιστοσελίδα grtimes.gr, βρίσκεται κανονικά στην πρώτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος κράτησε την έδρα, ενώ στη δεύτερη ο Χάρης Καστανίδης.
Δείτε αναλυτικά όλα τα ονόματα στην εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης:
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 1979 | 1 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1956 | 2 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1978 | 3 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1956 | 4 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | 5 | ΙΑΤΡΟΣ |
ΛΕΚΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1980 | 6 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΧΡΙΣΤΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1960 | 7 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1968 | 8 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1980 | 9 | ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1973 | 10 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1974 | 11 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΓΚΑΒΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1967 | 12 | ΙΔΙΩΤΗΣ |
ΜΑΝΩΛΑ | ΕΛΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1949 | 13 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΑΝΑΓΗΣ | 1965 | 14 | ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΡΙΑ |
ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1954 | 15 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
ΑΒΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 1949 | 16 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1962 | 17 | ΙΑΤΡΟΣ |
ΜΠΙΛΙΚΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΩΝΙΔΑ | 1998 | 18 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1967 | 19 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ |
ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1958 | 20 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1967 | 21 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ |
Στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Θεσσαλονίκης οι υποψήφιοι είναι οι παρακάτω:
ΓΛΑΒΙΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1987 | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1979 | 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΣΤΟΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1983 | 3 | ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
ΑΔΑΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1986 | 4 | ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ |
ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1988 | 5 | ΓΕΩΡΓΟΣ |
ΠΑΠΠΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1974 | 6 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1978 | 7 | ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ |
ΣΑΜΑΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1960 | 8 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΠΛΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1968 | 9 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 1957 | 10 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
ΚΟΒΙΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1962 | 11 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΦΚΑ |
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1959 | 12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
- Εκλογές 2023: Όλες οι εξελίξεις, για την εκλογική αναμέτρηση
- Pollitics – Όλες οι δημοσκοπήσεις σε μία σελίδα με αναλυτικά γραφήματα
- Αποτελέσματα Εκλογών 2023: Αναλυτικά τα αποτελέσματα με χάρτη επικράτειας και περιφερειών για τις εθνικές εκλογές 2023
Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις